В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.
Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.
Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.
Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца.
Графитовый металлик и Млечный путь это ведь один и тот же цвет?
Ребят а у кого вонючки лпк заказать
by Adminrive · Published 22.02.2016
На какой номер слать СМС чтобы подлинность проверить
by Adminrive · Published 05.10.2016
По ватсапу скидывает просто фото
by Adminrive · Published 04.10.2016
15 комментариев
- Comments 15
- Pingbacks 0
графит с голубоватым оттенком а млечный с серым
Да одинаковые,у меня графитовый написано а у брата млечка цвета один в один
Миша, с голубым помоему космос
Алексей, спорить не буду у кореше 12 млечный а у дрогоготчетырка графит оттенка такие
Графитовый металик так в птс пишут,а так это млечный путь, т.е одно и тоже
Блядь,вроде одно и то же должно быть.Краска во флакончике много раз покупал,просил графитовый металлик,давали млечный путь.Когда впервые спросил почему другое название,сказали так и так называют.Действительно краска была та же.Но недавно купил бампер,млечный путь.Поставил и аж сильно отличается,что начал сомневаться.
Если сбоку смотреть,то одно и то же,а если сзади,то сильно отличается.
Акраман, я балончик брал 606 млечку красил саблю вроде не отличаются,а у самого в птс графитовый
Справочная информация, условные обозначения, единицы измерения.
Таблицы цветов автомобилей
Наиболее полная таблица цветов автомобилей, как их записывают в техпаспорте (упорядочена по алфавиту названий).
Таблица взята от автомобилей LADA (Жигули), однако может встречаться и на разных сайтах автосалонов для обозначения цветов машин, присутствующих в наличии.
номер | цвет | название | оттенок | металлик |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
127 | Вишня | Темно-красный | ||
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | ||
200 | Жёлтый (Такси) | Ярко-жёлтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
963 | Зеленая | Зеленый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-жёлтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
302 | Моцарт | + | ||
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Жёлтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-жёлтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой | + |
Другая таблица цветов автомобилей (упорядочена по кодам цветов).