
Коды цветов HTML — это шестнадцатеричные триплеты, представляющие цвета красный, зеленый и синий (#RRGGBB). Например, в красном цвете код цвета # FF0000, который является «255» красным, «0» зеленым и «0» синим. Эти цветовые коды можно использовать для изменения цвета фона, текста и таблиц на веб-странице через CSS.
| Название цвета | Цветовой код | Название цвета | Цветовой код |
|---|---|---|---|
| Красный | # FF0000 | Белый | #FFFFFF |
| Сине-зелёный | # 00FFFF | Серебряный | # C0C0C0 |
| Синий | # 0000FF | Серый или серый | #808080 |
| Темно-синий | # 0000A0 | Черный | #000000 |
| Светло-синий | # ADD8E6 | Оранжевый | # FFA500 |
| Пурпурный | #800080 | Коричневый | # A52A2A |
| Желтый | # FFFF00 | Каштановый | #800000 |
| известь | # 00FF00 | Зеленый | #008000 |
| Fuxin | # FF00FF | Оливковый | #808000 |
Цветовая схема
Совет. Используйте наш выбор цвета HTML, если вам нужно выбрать из почти бесконечного множества цветов.
| Код | цвет |
|---|---|
| #000000 | черный |
| # 0C090A | Ночь |
| # 2C3539 | темно-серый цвет |
| # 2B1B17 | полуночный |
| # 34282C | Древесный уголь |
| # 25383C | Темный шифер серый |
| # 3B3131 | масло |
| #413839 | Черная кошка |
| # 3D3C3A | Iridii |
| # 463E3F | Черный угорь |
| # 4C4646 | Черная корова |
| # 504A4B | Серый волк |
| #565051 | Сердце вампиров |
| # 5C5858 | Серый дельфин |
| # 625D5D | Углеродный серый |
| #666362 | Ясень |
| # 6D6968 | Облачно серый |
| # 726E6D | Дымчатый серый |
| # 736F6E | Серый |
| # 837E7C | гранит |
| #848482 | Броненосец Серый |
| # B6B6B4 | Серый облако |
| # D1D0CE | Серый гусь |
| # Скорость4E2 | платиновый |
| # BCC6CC | Металлический серебристый |
| # 98AFC7 | Серо-голубой |
| # 6D7B8D | Светлый серый шифер |
| #657383 | Шифер серый |
| # 616D7E | Jet Grey |
| # 646D7E | Mist Blue |
| # 566D7E | Мраморный синий |
| # 737CA1 | Шифер Синий |
| # 4863A0 | Стальной синий |
| # 2B547E | Голубая сойка |
| # 2B3856 | Темный шифер Синий |
| # 151B54 | Темно-синий |
| #000080 | Темно-синий |
| # 342D7E | Синий кит |
| # 15317E | Ляпис синий |
| # 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
| # 0000A0 | Земля Синий |
| # 0020C2 | Синий кобальт |
| # 0041C2 | Голубика голубая |
| # 2554C7 | Сапфирово-синий |
| # 1569C7 | Голубые глаза |
| # 2B60DE | Королевский синий |
| # 1F45FC | Голубая орхидея |
| # 6960EC | Голубой Лотос |
| # 736AFF | Световой шифер синий |
| # 357EC7 | Windows Blue |
| # 368BC1 | Ледяной синий лед |
| # 488AC7 | Синий Синий |
| # 3090C7 | Голубой плющ |
| # 659EC7 | Синий кои |
| # 87AFC7 | Columbia Blue |
| # 95B9C7 | Голубые |
| # 728FCE | Легкий стальной синий |
| # 2B65EC | Синий океан |
| # 306EFF | Голубая лента |
| # 157DEC | Голубое платье |
| # 1589FF | Dodger Blue |
| # 6495ED | Васильковый |
| # 6698FF | Голубое небо |
| # 38ACEC | Бабочка Blue |
| # 56A5EC | айсберг |
| # 5CB3FF | Кристально синий |
| # 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
| # 79BAEC | Джинсовый синий |
| # 82CAFA | Светло-голубой |
| # 82CAFF | День Голубого |
| # A0CFEC | Джинсы синие |
| # B7CEEC | Голубой ангел |
| # B4CFEC | Пастель Синий |
| # C2DFFF | Синее море |
| # C6DEFF | Порошок синий |
| #AFDCEC | Коралловый синий |
| #ADDFFF | Светло-синий |
| #BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
| #CFECEC | Бле дно-голубая лилия |
| # E0FFFF | Светлый голубой |
| # EBF4FA | вода |
| # F0F8FF | AliceBlue |
| # F0FFFF | лазурь |
| #CCFFFF | Свет овой шифер |
| # 93FFE8 | Легкий аквамарин |
| # 9AFEFF | Электрический синий |
| # 7FFFD4 | Аквамарин |
| # 00FFFF | Голубой или Аква |
| # 7DFDFE | Трон Блю |
| # 57FEFF | Синий циркон |
| # 8EEBEC | Голубая лагуна |
| # 50EBEC | небесный |
| # 4EE2EC | Голубой бриллиант |
| # 81D8D0 | Тиффани Блю |
| # 92C7C7 | Cyan Opaque |
| # 77BFC7 | Голубая Хоста |
| # 78C7C7 | Северное сияние |
| # 48CCCD | Средняя бирюза |
| # 43C6DB | Бирюзовый |
| # 46C7C7 | медуза |
| # 7BCCB5 | Цвет морской волны |
| # 43BFC7 | Ара синий зеленый |
| # 3EA99F | Светло-зеленый |
| # 3B9C9C | Темный бирюзовый |
| # 438D80 | Морская черепаха зеленая |
| #348781 | Средний аквамарин |
| # 307D7E | Зеленый |
| # 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
| # 4C787E | Жук Зеленый |
| #008080 | чирок |
| # 4E8975 | Цвет морской волны |
| # 78866B | Камуфляж зеленый |
| # 848b79 | Зеленый шалфей |
| # 617C58 | Хейзел Грин |
| # 728C00 | Зеленый яд |
| # 667C26 | Папоротник зеленый |
| #254117 | Темный лес зеленый |
| #306754 | Средний морской зеленый |
| #347235 | Средний лес зеленый |
| # 437C17 | Морские водоросли |
| # 387C44 | Сосновый зеленый |
| # 347C2C | Джунгли Грин |
| # 347C17 | Shamrock Green |
| #348017 | Средний весенний зеленый |
| # 4E9258 | Зеленый лес |
| # 6AA121 | Зеленый лук |
| # 4AA02C | Весенний зеленый |
| # 41A317 | Лайм Грин |
| # 3EA055 | Зеленый клевер |
| # 6CBB3C | Зеленая змея |
| # 6CC417 | Чужой Грин |
| # 4CC417 | Зеленое яблоко |
| # 52D017 | Желто-зеленый |
| # 4CC552 | Келли зеленый |
| # 54C571 | Зомби-зеленый |
| # 99C68E | Лягушка зеленый |
| # 89C35C | Зеленый горошек |
| # 85BB65 | Доллар Билл Грин |
| # 8BB381 | Темное море |
| # 9CB071 | Игуана Грин |
| # B2C248 | Авокадо-зеленый |
| # 9DC209 | Фисташковый зеленый |
| # A1C935 | Зеленый салат |
| # 7FE817 | Колибри Зеленый |
| # 59E817 | Туманность Грин |
| # 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
| # 64E986 | Водоросли Зеленые |
| # 5EFB6E | Нефрит зеленый |
| # 00FF00 | зеленый |
| # 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
| # 87F717 | Зеленый газон |
| # 8AFB17 | картезианский монастырь |
| # 6AFB92 | Зеленый дракон |
| # 98FF98 | мятно-зеленый |
| # B5EAAA | Зеленый большой палец |
| # C3FDB8 | Легкий нефрит |
| # CCFB5D | Чай зеленый |
| # B1FB17 | Желто-зеленый |
| # BCE954 | Слизь зеленый |
| # EDDA74 | Goldenrod |
| # EDE275 | Урожайное золото |
| # FFE87C | Солнце |
| # FFFF00 | желтый |
| # FFF380 | Кукуруза желтая |
| # FFFFC2 | Пергамент |
| #FFFFCC | Крем |
| # FFF8C6 | Лимонный шифон |
| # FFF8DC | Кукурузные рыльца |
| # F5F5DC | Бежевый |
| # FBF6D9 | Блондинка |
| # FAEBD7 | AntiqueWhite |
| # F7E7CE | шампанское |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| # F3E5AB | ваниль |
| # ECE5B6 | Тан Браун |
| # FFE5B4 | персик |
| # FFDB58 | горчичный |
| # FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
| # FDD017 | Яркое золото |
| # EAC117 | золотисто-коричневый |
| # F2BB66 | Макароны с сыром |
| # FBB917 | шафран |
| # FBB117 | Пиво |
| # FFA62F | Мускусная дыня |
| # E9AB17 | Пчела Желтая |
| # E2A76F | Коричневый сахар |
| # DEB887 | BurlyWood |
| # FFCBA4 | Глубокий персик |
| # C9BE62 | Имбирь Браун |
| # E8A317 | Школьный автобус желтый |
| # EE9A4D | Сэнди Браун |
| # C8B560 | Падение листьев |
| # D4A017 | Оранжевое золото |
| # C2B280 | песок |
| # C7A317 | Коричневый Печенье |
| # C68E17 | карамель |
| # B5A642 | Латунь |
| # ADA96 в | Хаки |
| # C19A6B | Верблюд коричневый |
| # CD7F32 | бронза |
| # C88141 | Тигр Оранж |
| # C58917 | корица |
| # AF9B60 | Bullet Shell |
| # AF7817 | Темный Goldenrod |
| # B87333 | медь |
| # 966F33 | Дерево |
| #806517 | Дуб Браун |
| #827839 | мокасин |
| # 827B60 | Армия Браун |
| # 786D5F | песчаник |
| # 493D26 | кофе мокко |
| # 483C32 | темно-серый |
| # 6F4E37 | Кофе |
| # 835C3B | Бурый медведь |
| # 7F5217 | Красная грязь |
| # 7F462C | сепия |
| # C47451 | Оранжевый лосось |
| # C36241 | Ржавчина |
| # C35817 | Рыжая лиса |
| # C85A17 | Шоколад |
| # CC6600 | Sedona |
| # E56717 | Папайя апельсин |
| # E66C2C | Хэллоуин Оранж |
| # F87217 | Тыква оранжевый |
| # F87431 | Строительство Cone Orange |
| # E67451 | Восход Оранжевый |
| # FF8040 | Манго Оранж |
| # F88017 | Темный оранжевый |
| # FF7F50 | коралловый |
| # F88158 | Баскетбол Оранжевый |
| # F9966B | Легкий лосось |
| # E78A61 | мандарин |
| # E18B6B | Темный лосось |
| # E77471 | Светлый коралл |
| # F75D59 | Бин красный |
| # E55451 | Валентин Красный |
| # E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
| # FF0000 | красный |
| # FF2400 | алый |
| # F62217 | Рубиново-красный |
| # F70D1A | Ferrari Red |
| # F62817 | Пожарная машина |
| # E42217 | Лава красный |
| # E41B17 | Любовь Красная |
| # DC381F | Грейпфрут |
| # C34A2C | Честнат красный |
| # C24641 | Черри красный |
| # C04000 | красное дерево |
| # C11B17 | Перец чили |
| # 9F000F | Клюква |
| #990012 | Красное вино |
| # 8C001A | Бургундия |
| #954535 | каштан |
| # 7E3517 | Кроваво красный |
| # 8A4117 | охра |
| # 7E3817 | сангрия |
| #800517 | огнеупорный кирпич |
| #810541 | каштановый |
| # 7D0541 | Сливочный пирог |
| # 7E354D | Бархатный мрамор |
| # 7D0552 | Слива бархат |
| # 7F4E52 | Розовый Финч |
| # 7F5A58 | красновато-коричневый |
| # 7F525D | Тусклый фиолетовый |
| # B38481 | Розовый Браун |
| # C5908E | Хаки Роуз |
| # C48189 | Розовый лук |
| # C48793 | Губная помада Розовая |
| # E8ADAA | Роза |
| # ECC5C0 | Розовое золото |
| # EDC9AF | Песок пустыни |
| # FDD7E4 | Свинья Розовый |
| #FCDFFF | Сахарная вата |
| #FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
| # FBBBB9 | Туманная роза |
| #FAAFBE | розовый |
| #FAAFBA | Светло-розовый |
| # F9A7B0 | Фламинго Розовый |
| # E7A1B0 | Розовая роза |
| # E799A3 | Розовая ромашка |
| # E38AAE | Кадиллак Пинк |
| # F778A1 | Гвоздика розовая |
| # E56E94 | Румяна красные |
| # F660AB | Ярко-розовый |
| # FC6C85 | Арбуз розовый |
| # F6358A | Фиолетовый Красный |
| # F52887 | Темно-розовый |
| # E45E9D | Розовый кекс |
| # E4287C | Розовый лемонад |
| # F535AA | Неоновый розовый |
| # FF00FF | фуксин |
| # E3319D | Dimorphotheca Magenta |
| # F433FF | Яркий неоновый розовый |
| # D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
| # C25A7C | Тюльпан Розовый |
| # CA226B | Средний фиолетовый красный |
| # C12869 | Розовый Розовый |
| # C12267 | Утомленные розовые |
| # C25283 | Застенчивый розовый |
| # C12283 | Темная гвоздика Розовая |
| # B93B8F | слива |
| # 7E587E | Виола Фиолетовый |
| # 571B7E | Фиолетовая радужка |
| #583759 | Слива Фиолетовая |
| # 4B0082 | Индиго |
| # 461B7E | Фиолетовый монстр |
| # 4E387E | Фиолетовый туман |
| #614051 | Баклажан |
| # 5E5A80 | виноград |
| # 6A287E | Фиолетовый джем |
| # 7D1B7E | Темная орхидея |
| # A74AC7 | Фиолетовый цветок |
| # B048B5 | Средняя орхидея |
| # 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
| # 842DCE | Темно-фиолетовый |
| # 8D38C9 | Фиолетовый |
| # 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
| # 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
| #8E35EF | Пурпурный |
| #893BFF | Aztech Purple |
| #8467D7 | Средний фиолетовый |
| #A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
| #B041FF | Фиолетовый нарцисс |
| #C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
| #9172EC | Крокус Фиолетовый |
| #9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
| #D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
| #E238EC | малиновый |
| #C38EC7 | Фиолетовый дракон |
| #C8A2C8 | Сирень |
| #E6A9EC | Румяна Розовый |
| #E0B0FF | розовато-лиловый |
| #C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
| #F9B7FF | Цветущий Розовый |
| #D2B9D3 | чертополох |
| #E9CFEC | барвинок малый |
| #EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
| #E3E4FA | Лаванда синяя |
| #FDEEF4 | жемчужный |
| #FFF5EE | Морская ракушка |
| #FEFCFF | Молочный белый |
| #FFFFFF | белый |
Код цвета HTML для #FF0000
Цвета, которые составляют # FF0000
W3C Название цвета: Красный
RGB: 255, 0, 0 — HSL: 0,00, 1,00, 0,50
CSS Сокращение: #F00
Web Safe Цвет: Да
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
HEX – шестнадцатеричная система представления цвета по основанию 16. Для данной системы используются арабские десятичные цифры от 0 до 9 и латинские буквы от A до F для дополнения цифрового количества до 16. Для web-дизайна взяты 16 основных (ключевых) цветов, так называемый шестнадцатеричный код цвета #RRGGBB, где каждая пара отвечает за свою долю цвета: RR – красный, GG – зеленый и BB – синий. Каждая доля цвета находится в диапазоне от 00 до FF.
Два других представления цвета в web-дизайне это: в виде RGB(*,*,*), где каждая «*» доля цвета представлена десятичными цифрами от 0 до 255 и по наименованиям цвета на английском языке.
При создании цветного изображения главной проблемой является правильная передача цветов на разных типах компьтеров, мониторов и браузеров. Если браузер не может правильно отобразить цвет, то он подбирает похожий или смешивает несколько цветов. А иногда может заменить на какой-то совсем другой цвет.
Таблица 16 основных цветов, которые используются во всех браузерах
| Название | Цвет | Hex | (RGB) |
| Aqua (морская волна) | #00FFFF | (000,255,255) | |
| Black (черный) | #000000 | (000,000,000) | |
| Blue (голубой) | #0000FF | (000,000,255) | |
| Fuchsia (фуксин) | #FF00FF | (255,000,255) | |
| Gray (серый) | #808080 | (128,128,128) | |
| Green (зеленый) | #008000 | (000,128,000) | |
| Lime (ярко-зеленый) | #00FF00 | (000,255,000) | |
| Maroon (темно-бордовый) | #800000 | (128,000,000) | |
| Navy (темно-синий) | #000080 | (000,000,128) | |
| Olive (оливковый) | #808000 | (128,128,000) | |
| Purple (фиолетовый) | #800080 | (128,000,128) | |
| Red (красный) | #FF0000 | (255,000,000) | |
| Silver (серебряный) | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| Teal (серо-зеленый) | #008080 | (000,128,128) | |
| White (белый) | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| Yellow (желтый) | #FFFF00 | (255,255,000) |
Таблица пурпурного цвета и его оттенков
| Название | Цвет | Hex | (RGB) |
| Magenta (пурпурный) | #FFCBDB | (255,203,219) | |
| Magenta (пурпурный) | #FF0099 | (255,000,153) | |
| Magenta (маджента) | #F95A61 | (249,090,097) | |
| Fuchsia (фуксия) | #FF00FF | (255,000,255) | |
| Мовеин (анилиновый пурпур) | #EF0097 | (239,000,151) | |
| Salmon pink (оранжево розовый) | #FF91A4 | (255,145,164) | |
| Cenise (оттенок пурпурного) | #DE3163 | (153,149,140) | |
| Aubergine Eggplant (баклажановый) | #990066 | (153,000,132) | |
| Lavender blush (розовато-лавандовый) |  #FFF0F5 | (255,240,245) | |
| Lilac (сиреневый) | #C8A2C8 | (200,162,200) | |
| Magenta (маджента) | #FF008F | (255,000,143) | |
| Orchid (орхидея) | #DA70D6 | (218,112,214) | |
| Red-violet (фиолетово-красный) | #C71585 | (199,021,133) | |
| Sanguine (сангиновый) | #92000A | (146,000,010) | |
| Thistle (оттенок пурпурного) | #D8BFD8 | (185,211,238) | |
| Violet-eggplant (оттенок пурпурного) | #991199 | (153,017,153) | |
| Rosa vivo (насыщено розовый) | #FF007F | (255,000,127) | |
| Lavender-rose (оттенок пурпурного) | #FBA0E3 | (108,123,139) | |
| Mountbatten pink (розовый Маунбаттена) | #997ABD | (153,122,141) |
Таблица серого цвета и его оттенков